Elige un plan adecuado para tu necesidad.
Empieza tu prueba gratis de 30 días
Básico | Estándar | Full | |
---|---|---|---|
VENTAS | |||
Comisión por venta | 0% | 0% | 0% |
Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ventas Mensuales sin tope | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Órdenes de Trabajo | |||
Cotizaciones | |||
Ticket de Venta | |||
Conexión Medios de Pago Offline | |||
Punto de Venta | |||
Cierre/Corte de Caja | |||
Ticket de Cambio | |||
Cajas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
Documentos Tributarios | 1.000 CPE incluidos Adicional + S/41 mensual |
1.000 CPE incluidos Adicional + S/41 mensual |
2.000 CPE incluidos Adicional + S/41 mensual |
Sucursales | 1 incluida Adicional + S/141 mensual |
1 incluida Adicional + S/141 mensual |
1 incluida Adicional + S/141 mensual |
Almacén | Opcional + S/70 mensual |
Opcional + S/70 mensual |
Opcional + S/70 mensual |
CLIENTES | |||
Gestión de Cobranza | |||
Puntos de fidelización | |||
Cupones de descuento | |||
PRODUCTOS | |||
Control de Inventario | |||
Cantidad de SKU | 5.000 SKU Adicional + S/70 mensual |
5.000 SKU Adicional + S/70 mensual |
5.000 SKU Adicional + S/70 mensual |
ECOMMERCE | |||
Plantillas de diseño | |||
Conexión con Medios de Pago Online | |||
Conexión con Operadores Logístico | |||
Manejo Zonas de Despacho | |||
INTEGRACIONES | |||
Conexión API | |||
Integración con Mercado Libre | Opcional + S/104 mensual |
Opcional + S/104 mensual |
|
REPORTES | |||
Reportes | Básicos | Estándares | Avanzados |
Reportes de Venta | |||
Reportes de Pagos | |||
Reporte de Documentos | |||
Reportes de Stock | |||
Reporte de Reposición | |||
Tarjeta de Existencia | |||
Dinámico de Ventas | |||
Reporte de Despachos Online | |||
Carros Abandonados |